Boutique
Vente de printemps 2025
Plusieurs belles occasions, regardez bien de près !
Mise à jour le 1er avril 2025
Les embarcations sont disponibles pour prise de possession à compter du 3 mai;
Kayaks de mer
BOUTIQUE EN LIGNE - Kayak de mer
Marque | Modèle | Places | Couleur | Année | Longueur | Tarif | État |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boreal | Baffin P2 Skeg | Solo | Rouge | 2025 | 17'1'' | 1950 $ | Neuf |
Boreal | Esperanto | Double | Rouge | 2025 | 20' | 2800 $ | Neuf |
Boreal | Esperanto | Double | Rouge | 2021 | 20' | 1800 $ | Usagé |
BOIS | LT17 | Solo | Bois acajou | 2004 | 17' | 1050 $ | Usagé |
*Taxes non incluses*
Kayaks récréatifs
BOUTIQUE EN LIGNE - Kayak récréatif
Marque | Modèle | Places | Année | Longueur | Tarif | État |
---|---|---|---|---|---|---|
Riot | Edge 11 Skeg | Solo | 2023 | 11' | 850 $ | Neuf |
Riot | Quest 10 | Solo | 2025 | 9'10'' | 650 $ | Neuf |
Riot | Quest 10 | Solo | 2022 | 9'10'' | 475 $ | Usagé |
Old Town | Héron 11XT | Solo | 2022 | 10'6'' | 525 $ | Usagé |
Old Town | Twin Héron | Double | 2021 | 13'6'' | 450 $ | Usagé |
Pagaie NRS | PTR | 2022 | 210 cm | 80 $ | Neuf | |
Pagaie NRS | PTK | 2022 | 200 cm | 100 $ | Neuf | |
Pagaie LPA | Dauphin | 2021 | 210 cm | 30 $ | Usagé |
*Taxes non incluses*
SUP - Paddle Board
Marque | Modèle | Année | Longueur | Tarif | État |
---|---|---|---|---|---|
Star | Phase | 2023 | 10'6'' | 450 $ | Neuf |
Star | Phase | 2023 | 10'6'' | 250 $ | Usagé |
Imagine | Surfer | 2013 | 9'9'' | 250 $ | Usagé |
Pagaie fibre NRS | Quest | 2022 | 140 $ | Neuf |
*Taxes non incluses*
Kayaks gonflables
BOUTIQUE EN LIGNE - Kayak gonflable
Marque | Modèle | Année | Longueur | Tarif | État |
---|---|---|---|---|---|
Star | Raven I | 2023 | 9'10'' | 1050 $ | Neuf |
Star | Raven II | 2023 | 12' | 1100 $ | Neuf |
*Taxes non incluses*
Équipements nautiques
BOUTIQUE EN LIGNE - Équipement
Marque | Modèle | Année | Tarif | État |
---|---|---|---|---|
VFI NRS | Vista | 2024 | 95 $ | Neuf |
VFI NRS | Clearwater | 2024 | 125 $ | Neuf |
VFI NRS | Cvest | 2024 | 145 $ | Neuf |
VFI NRS | CrewAdult | 2024 | 75 $ | Neuf |
VFI NRS | CrewYoung | 2024 | 65 $ | Neuf |
VFI NRS | CrewChild | 2024 | 55 $ | Neuf |
Wetsuits NRS | 3mm Farmer Bill | 2025 | 145 $ | Neuf |
Paddle Jackets | Endurance Splash | 2022 | 95 $ | Neuf |
Pochettes NRS | Hydrolock | 2023 | 50 $ | New |
Bottines Néoprène | Arroyo | 2025 | 50 $ | Neuf |
Bottines Néoprène | ATB Wetshoes | 2021 | 95 $ | Neuf |
Dry Bag | 5L | 2025 | 35 $ | Neuf |
Dry Bag | 10L | 2025 | 40 $ | Neuf |
Dry Bag | 15L | 2025 | 45 $ | Neuf |
Dry Bag | 25L | 2025 | 50 $ | Neuf |
Dry Bag | 35L | 2025 | 60 $ | Neuf |
Pompe NRS | Bilge | 2025 | 30 $ | Neuf |
Leash NRS | 10'' | 2025 | 25 $ | Neuf |
*Taxes non incluses*
Skis OAC
Marque | Modèle | Année | Longueur | Tarif | État |
---|---|---|---|---|---|
SKI OAC | KAR UC | 2022 | 147 cm | 480$ | Neuf |
SKI OAC | KAR UC | 2022 | 147 cm | 395$ | Usagé |
*Taxes non incluses*
Modalités de paiement
Paiement Interac, carte débit, Mastercard, Visa et American Express, comptant sont acceptés.